2013 оны байдлаар
| № | Нэр | Байгууллага | Албан тушаал | Баг |
| 1 | Ө.Цэндсүрэн | НБГ | ахлах мэргэжилтэн | Удирдлага |
| 2 | Г.Нарангэрэл | 20-р сургууль | сургалтын менежер | Удирдлага |
| 3 | Г.Юмчмаа | МУИС, ГГС | багш | Хүн байгаль |
| 4 | А.Бямбасүрэн | Сэтгэмж ЦС | багш | Хүн байгаль |
| 5 | Ц.Батцацрал | Дархан, ОИЦ | багш | Хүн байгаль |
| 6 | Д.Одгэрэл | МУИС, МДССТ | Арга зүйч | Хүн байгаль |
| 7 | Г.Нэргүй | МУБИС, БС | багш | Хүн-Орчин |
| 8 | П.Алтанцэцэг | МУБИС, БоСС | багш | Хүн-Орчин |
| 9 | Л.Эрдэнэсайхан | МУБИС, КМТС | багш | Мэдээлэл зүй |
| 10 | Б.Бадамсүрэн | МУБИС, КМТС | багш | Мэдээлэл зүй |
| 11 | Д.Цэдэвсүрэн | МУБИС | бакалаврын сургалтын албаны дарга | Мэдээлэл зүй |
| 12 | Б.Хадбаатар | МУБИС, БС | багш | Математик (бага) |
| 13 | Б.Ганцэцэг | 117-р сургууль | сургалтын менежер | Математик (бага) |
| 14 | Б.Лхамноржмоо | Эхлэл сургууль | сургалтын менежер | Математик (бага) |
| 15 | Б.Гэрэлгуа | Сэлэнгэ, 4-р сургууль | Багш | Математик (бага) |
| 16 | Э.Чойсүрэн | МУБИС, МаСС | багш | Математик (суурь) |
| 17 | Ц.Далайжамц | МУИС, МКС | багш | Математик (суурь) |
| 18 | Б.Хишигбаяр | 1-р сургууль | сургалтын менежер | Математик (суурь) |
| 19 | Б.Нарантуяа | Гурван-Эрдэнэ ДС | багш | Төсөлт ажил |
| 20 | Г.Норжмоо | 45-р сургууль | багш | Төсөлт ажил |
| 21 | До.Энхтуяа | Сэтгэмж ЦС | багш | Төсөлт ажил |
| 22 | Л.Намуунтуяа | Булган, БСГ | багш | Төсөлт ажил |
| 23 | М.Энхбаяр | Ирээдүй ЦС | багш | Физик |
| 24 | С.Батчулуун | Булган аймаг 1-р сургууль | захирал | Физик |
